年齢早見表
生まれ年で見る年齢早見表
年版 今年の誕生日をまだ迎えていない方はマイナス1歳になります。
| 西暦 | 年号 | 干支 | 年齢 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 歳 |
| 1989年 | 平成元年 | 巳 | 歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 歳 |
|
履歴書・申込書等で実年齢情報が必要な方を想定して対象としています。 ※ です。 ※お使いのPC設定の日付情報を元に表示されています。設定が標準日時と異なる場合は正確に表示されませんのでご注意下さい。 |
履歴書関連ページ
履歴書の書き方>今年は平成何年?>年齢早見表>入学・卒業年号早見表 |

