入学・卒業の年号早見表
生まれた年度で見る入学・卒業の年号早見表
生まれた年度 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
昭和35年度 | 昭和51年 | 昭和54年 | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 |
昭和36年度 | 昭和52年 | 昭和55年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和58年 |
昭和37年度 | 昭和53年 | 昭和56年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和58年 |
昭和38年度 | 昭和54年 | 昭和57年 | 昭和57年 | 昭和59年 | 昭和58年 |
昭和39年度 | 昭和55年 | 昭和58年 | 昭和58年 | 昭和60年 | 昭和58年 |
昭和40年度 | 昭和56年 | 昭和59年 | 昭和59年 | 昭和61年 | 昭和58年 |
昭和41年度 | 昭和57年 | 昭和60年 | 昭和60年 | 昭和62年 | 平成元年 |
昭和42年度 | 昭和58年 | 昭和61年 | 昭和61年 | 昭和63年 | 平成2年 |
昭和43年度 | 昭和59年 | 昭和62年 | 昭和62年 | 平成元年 | 平成3年 |
昭和44年度 | 昭和60年 | 昭和63年 | 昭和63年 | 平成2年 | 平成4年 |
昭和45年度 | 昭和61年 | 平成元年 | 平成元年 | 平成3年 | 平成5年 |
昭和46年度 | 昭和62年 | 平成2年 | 平成2年 | 平成4年 | 平成6年 |
昭和47年度 | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成5年 | 平成7年 |
昭和48年度 | 平成元年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成6年 | 平成8年 |
昭和49年度 | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成7年 | 平成9年 |
昭和50年度 | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成10年 |
昭和51年度 | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成11年 |
昭和52年度 | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成10年 | 平成12年 |
昭和53年度 | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成13年 |
昭和54年度 | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成14年 |
昭和55年度 | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成13年 | 平成15年 |
昭和56年度 | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成14年 | 平成16年 |
昭和57年度 | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成15年 | 平成17年 |
昭和58年度 | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成18年 |
昭和59年度 | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成19年 |
昭和60年度 | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成18年 | 平成20年 |
昭和61年度 | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成21年 |
昭和62年度 | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成22年 |
昭和63年度 | 平成16年 | 平成19年 | 平成19年 | 平成21年 | 平成23年 |
平成元年度 | 平成17年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成24年 |
平成2年度 | 平成18年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成23年 | 平成25年 |
平成3年度 | 平成19年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成26年 |
平成4年度 | 平成20年 | 平成23年 | 平成23年 | 平成25年 | 平成27年 |
平成5年度 | 平成21年 | 平成24年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 |
平成6年度 | 平成22年 | 平成25年 | 平成25年 | 平成27年 | 平成29年 |
平成7年度 | 平成23年 | 平成26年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成30年 |
平成8年度 | 平成24年 | 平成27年 | 平成27年 | 平成29年 | 令和元年 |
平成9年度 | 平成25年 | 平成28年 | 平成28年 | 平成30年 | 令和2年 |
平成10年度 | 平成26年 | 平成29年 | 平成29年 | 令和元年 | 令和3年 |
平成11年度 | 平成27年 | 平成30年 | 平成30年 | 令和2年 | 令和4年 |
平成12年度 | 平成28年 | 令和元年 | 令和元年 | 令和3年 | 令和5年 |
平成13年度 | 平成29年 | 令和2年 | 令和2年 | 令和4年 | 令和6年 |
平成14年度 | 平成30年 | 令和3年 | 令和3年 | 令和5年 | 令和7年 |
平成15年度 | 令和元年 | 令和4年 | 令和4年 | 令和6年 | 令和8年 |
生まれた年から高校~大学までの入学・卒業の年号早見表です。履歴書等で必要なときにご活用ください。 ※今年は です。 ※早生まれ(1/1~4/1)の方は前年度を参照してください。 ※標準での早見表です。留年・浪人は対応しておりません。 |
履歴書関連ページ
履歴書の書き方>今年は平成何年?>年齢早見表>入学・卒業年号早見表 |